Máy sản xuất tấm PVC Foam, tấm PVC Foam ứng dụng trong trắng trí nội ngoại thất, công viên, quảng cáo,…
Tổ hợp máy sản xuất tấm PVC Foam gồm:
1. Máy tải nguyên liệu bột
2. Máy đùn nhựa trục vít đôi
3. Khuôn đùn
4. Máy kiểm soát nhiệt độ miệng khuôn
5. Máy làm lạnh định hình chân không
6. Giá trượt làm mát
7. Máy kéo
8. Máy cắt
9. Máy hút bụi
Thông tin chung tổ hợp máy
Chiều dài | mm | 20000-25000 |
Chiều cao tối đa | mm | 3000 |
Điện áp | V | 380 |
Tần số | Hz | 50 |

Chi tiết thiết bị máy sản xuất tấm PVC Foam
1. Máy tải nguyên liệu bột
Hạng mục | Đơn vị | Tham số |
Công suất động cơ máy | Kw | 1.5 |
Độ dài ống tải liệu | mm | 3000-5000 |
Đường kính | mm | ¢105 |
Chất liệu ống tải nguyên liệu | — | Thép không gỉ |
Năng suất | Kg/h | 1000 |
Khối lượng phễu nạp liệu | Kg | 75 |
Điện áp | V | 380 |
Tần số | Hz | 50 |

2. Máy đùn nhựa trục vít đôi
Kí hiệu | — | SJSZ-80 | SJSZ-92 |
Đường kính trục vít | mm | 80/156 | 92/188 |
Độ dài trục vít | mm | 1800 | 2500 |
Công suất động cơ | kw | 55 | 90 |
Năng suất | kg/h | 320-400 | 600-800 |
Máy biến tần | ABB |
Thiết bị điện | Schneider |
Bảng điều khiển nhiệt độ | Omron |
Chất liệu nòng, trục vít | 38CrMoAIA, xử lý thấm nitơ |

3. Khuôn đùn
Độ rộng sản phẩm | mm | 1220 |
Độ dày sản phẩm | mm | 2-20 |
Chất liệu khuôn | — | 5CrNiMo |
Khu gia nhiệt | — | 7 |
Công suất gia nhiệt | Kw | 0.22kw/ khu |

4. Máy kiểm soát miệng khuôn
Điều khiển nhiệt độ | Bộ | 1 |
Chất trung gian | — | Dầu dẫn nhiệt |
Phạm vi bơm nhiệt | Mpa | 0.1-0.15 |
Công suất gia nhiệt | Kw | 6 |
Phạm vi gia nhiệt | ℃ | 40-200 |
Công suất motor | Kw | 0.55 |
5. Máy làm lạnh định hình chân không
Số lượng bàn định hình | — | 4 cặp |
Độ rộng bản định hình | mm | 1220 x 500 x 800 |
Phương thức kẹp | — | Thủy lực |
Công suất trạm thủy lực | Kw | 3 |
Công suất di chuyển | Kw | 0.75 |
Phương thức làm lạnh | — | Bằng nước |

6. Giá trượt làm mát
Độ dài | mm | 6000 |
Kích thước con lăn | mm | 70 x 1220 |
Chất liệu | — | Nhôm xử lý oxy hóa |

7. Máy kéo
Quy cách con lăn | mm | 250 x 1220 |
Số lượng | — | 8 cặp |
Kết cấu máy cắt biên hai dao | — | Độ rộng điều chỉnh |
Công suất | Kw | 7.5 biến tần ABB |
Tốc độ kéo | m/phút | 0.4 – 4 |

8. Máy cắt
Hình thức cắt | — | Cắt ngang |
Công suất động cơ | Kw | 3 |
Độ rộng cắt lớn nhất | mm | 1220 |
Độ dày cắt lớn nhất | mm | 20 |

9. Máy hút bụi
Hình thức | — | Quạt hút cao tốc |
Công suất động cơ | Kw | 7.5 |
Sản phẩm tấm PVC Foam



Ứng dụng tấm PVC Foam



Video máy sản xuất tấm PVC Foam
Xem thêm: Máy dán màng
Liên hệ: 0961860189 Mr. Hưng