Máy sản xuất ống nhựa HDPE, ống nhựa HDPE dùng để cấp thoát nước, tưới tiêu, dẫn khí đốt, dùng rộng rãi trong công nông nghiệp,…
Tổ hợp máy sản xuất ống nhựa HDPE gồm:
1. Máy hút liệu chân không
2. Máy sấy khô hình phễu
3. Máy đùn cao tốc trục vít đơn
4. Máy đùn trục vít đơn
5. Khuôn đùn
6. Máy làm lạnh định hình chân không
7. Máy kéo
8. Máy cắt không vụn
9. Giá đỡ
10. Máy cuộn
Thông tin chung tổ hợp máy:
Chiều dài | mm | 28000-30000 |
Chiều cao tối đa | mm | 3000 |
Điện áp | V | 380 |
Tần số | Hz | 50 |
Chi tiết thiết bị máy sản xuất ống nhựa HDPE:
1. Máy hút liệu chân không
Kí hiệu | — | ZJ400 | ZJ600 |
Áp suất tĩnh tối đa | Pa | 1300 | 1300 |
Lượng gió tối đa | m3/p | 2.8 | 2.8 |
Công suất động cơ | Kw | 1.1 | 1.5 |
Năng suất truyền tải | kg/h | 400kg/5m | 600kg/5m |
Năng suất truyền tải | kg/h | 200kg/10m | 300kg/10m |
Kí hiệu | — | ZJ1200 |
Áp suất tĩnh tối đa | Pa | 1600 |
Lượng gió tối đa | m3/p | 4.5 |
Công suất động cơ | Kw | 5.5 |
Năng suất truyền tải | kg/h | 1200kg/5m |
Năng suất truyền tải | kg/h | 600kg/10m |
2. Máy sấy khô hình phễu
Kí hiệu | — | STG-U315 |
Dung tích phễu | L | 315 |
Công suất gia nhiệt | kw | 12 |
Công suất quạt gió | kw | 0.37 |
Khối lượng nhựa chứa được | kg | 200 |
3. Máy đùn nhựa trục vít đơn
Kí hiệu | — | SJ-65 | SJ-75 |
Đường kính trục vít | mm | 65 | 75 |
Tỷ lệ độ dài trục vít | mm | 33:1 | 33:1 |
Đường kính ống nhựa | mm | 20-160 | 75-315 |
Công suất động cơ | kw | 55 | 110 |
Năng suất | kg/h | 80-250 | 250-350 |
Kí hiệu | — | SJ-90 | SJ-120 |
Đường kính trục vít | mm | 90 | 120 |
Tỷ lệ độ dài trục vít | mm | 33:1 | 33:1 |
Đường kính ống nhựa | mm | 450-550 | 315-630 |
Công suất động cơ | kw | 185 | 280 |
Năng suất | kg/h | 320-400 | 700-900 |
Máy biến tần | ABB |
Thiết bị điện | Schneider |
Bảng điều khiển nhiệt độ | Omron |
Chất liệu nòng, trục vít | 38CrMoAIA, xử lý thấm nitơ |
4. Máy đùn sọc viền màu
Kí hiệu | — | SJ25 |
Đường kính trục vít | mm | 25 |
Tỷ lệ độ dài trục vít | mm | 25:1 |
Công suất gia nhiệt | kw | 3 |
Công suất động cơ | kw | 1.5 |
Năng suất | kg/h | 0.1-5.0 |
5. Khuôn đùn
Qui cách khuôn | Theo yêu cầu |
Chất liệu khuôn | 40Cr |
Cách xử lý khuôn | Đánh bóng, mạ Cr cứng |
Chất liệu bộ định hình | Đúc đồng |
6. Máy làm lạnh định hình chân không
Chiều dài | mm | 6000-9000 |
Thiết bị điện | mm | Siemen |
Chất liệu | — | Thép không gỉ |
Phương thức làm lạnh | — | Phun nước tuần hoàn |
Công suất bơm chân không | Kw | 3-7.5 |
Công suất bơm nước | Kw | 3-7.5 |
7. Máy kéo
Số lượng dây xích | 2, 3, 4, 6 |
Chất liệu và hình dạng miếng kéo | Miếng cao su hình chữ V |
Phương thức điều chỉnh tốc độ máy kéo | Điều tốc biến tần ABB |
Phương thức kẹp chặt | Khí động nén chặt |
Tốc độ kéo | 0.2 -6.0 m/phút |
8. Máy cắt không vụn
Hình thức cắt | — | Cắt ngang/ cắt xoay vòng |
Công suất động cơ | Kw | 1.5 – 3.0 |
Công suất quạt hút bụi | Kw | 1.5 – 3.0 |
Phương thức cắt | — | Tự động |
9. Giá đỡ thành phẩm
Chất liệu | — | A3 |
Chiều dài | mm | 4000-6000 |
Phương thức nâng thả | Kw | Khí động |
10. Máy cuộn
Đường kính cuộn | mm | 16-160 |
Phương thức cuộn | — | Bằng hơi |
Động cơ cuộn | N.M | 140 |
Contactor | — | Siemen |
Hệ thống kiểm soát nhiệt độ | — | Omron |
Sản phẩm ống nhựa HDPE
Ứng dụng ống nhựa HDPE
Video máy sản xuất ống nhựa HDPE
Ngoài máy sản xuất ống nhựa HDPE, cơ khí Liên Thuận còn cung cấp các loại máy sản xuất ống nhựa khác, xem thêm:Máy sản xuất ống nhựa
Liên hệ: 0961860189 Mr. Hưng