Máy sản xuất ống gân xoắn, ống nhựa gân xoắn HDPE được dùng trong các công trình điện lưới, chuyên dùng để luồn cáp điện, cáp viễn thông ngầm.
Tổ hợp máy sản xuất ống gân xoắn
1. Máy hút liệu chân không
2. Máy sấy khô hình phễu
3. Máy đùn trục vít đơn
4. Khuôn đùn
5. Bộ phận định hình gân xoắn
6. Máy làm lạnh định hình chân không
7. Máy kéo
8. Máy cuộn
Thông tin chung máy sản xuất ống gân xoắn:
Chiều dài | mm | 25000-30000 |
Chiều cao tối đa | mm | 3000 |
Điện áp | V | 380 |
Tần số | Hz | 50 |
Chi tiết thiết bị máy sản xuất ống gân xoắn:
1. Máy hút liệu chân không
Kí hiệu | — | ZJ400 | ZJ600 |
Áp suất tĩnh tối đa | Pa | 1300 | 1300 |
Lượng gió tối đa | m3/p | 2.8 | 2.8 |
Công suất động cơ | Kw | 1.1 | 1.5 |
Năng suất truyền tải | kg/h | 400kg/5m | 600kg/5m |
Năng suất truyền tải | kg/h | 200kg/10m | 300kg/10m |
Kí hiệu | — | ZJ1200 |
Áp suất tĩnh tối đa | Pa | 1600 |
Lượng gió tối đa | m3/p | 4.5 |
Công suất động cơ | Kw | 5.5 |
Năng suất truyền tải | kg/h | 1200kg/5m |
Năng suất truyền tải | kg/h | 600kg/10m |
2. Máy sấy khô hình phễu
Kí hiệu | — | STG-U315 |
Dung tích phễu | L | 315 |
Công suất gia nhiệt | kw | 12 |
Công suất quạt gió | kw | 0.37 |
Khối lượng nhựa chứa được | kg | 200 |
3. Máy đùn nhựa trục vít đơn
Kí hiệu | — | SJ-65 | SJ-75 |
Đường kính trục vít | mm | 65 | 75 |
Tỷ lệ độ dài trục vít | mm | 30:1 | 30:1 |
Đường kính ống nhựa | mm | 20-160 | 90-250 |
Công suất động cơ | kw | 22 | 55 |
Năng suất | kg/h | 60-100 | 80-150 |
Máy biến tần | ABB |
Thiết bị điện | Schneider |
Bảng điều khiển nhiệt độ | Omron |
Chất liệu nòng, trục vít | 38CrMoAIA, xử lý thấm nitơ |
4. Khuôn đùn
Qui cách khuôn | 25-250 |
Chất liệu khuôn | 40Cr |
Cách xử lý khuôn | Đánh bóng, mạ Cr cứng |
Chất liệu bộ định hình | Đúc đồng |
5. Bộ phận định hình gân xoắn
Phương thức truyền động bộ định hình | — | Bằng xích kéo |
Công suất động cơ | kw | 2.2 |
Tốc độ sản xuất | m/phút | 0.8 – 1.0 |
6. Máy làm lạnh định hình chân không
Chiều dài máng | mm | 2000 |
Nguyên liệu sản xuất máng | —— | Thép không rỉ S-304 |
Phương thức làm lạnh | —— | Làm lạnh bằng phun nước |
Công suất bơm định hình chân không | KW | 4 |
Công suất bơm nước | KW | 3 |
Phạm vi và phương thức di chuyển trái – phải | mm | 50 / bằng tay |
Phương thức di chuyển trước – sau | —— | Điện động |
Công suất động cơ | KW | 0.75 |
Độ cao trung tâm | mm | 1000±50 / Bằng tay |
7. Máy kéo
Hình dáng kết cấu | —— | Dây đai đơn/đôi |
Tốc độ kéo | m/min | 0.5–3 |
Công suất điện động cơ kéo | KW | 2.2 |
Phương thức điều tốc | —— | Biến tần điều tốc ABB/Teco |
Hình dạng và nguyên liệu sản xuất băng kéo | —— | Hình chữ V / cao su miếng |
Phạm vi và phương thức điều chỉnh độ cao trung tâm | mm | 1000±50 / Bằng tay |
Phương thức nén | —— | Khí động |
8. Máy cuộn
Đường kính áp dụng | —— | 25 – 250 |
Tốc độ thu cuộn | m/min | 0.5-3 |
Số lượng thu cuộn | Cái | Đơn/đôi |
Lực kéo động cơ | NM | 10 |
Sản phẩm ống gân xoắn HDPE
Video quá trình sản xuất
Ngoài máy sản xuất ống gân xoắn nhựa HDPE, cơ khí Liên Thuận còn cung cấp các loại máy sản xuất ống nhựa khác, xem thêm:Máy sản xuất ống nhựa
Liên hệ: 0961860189 Mr. Hưng