Máy sản xuất ống lưới dẻo PVC, ống lưới dẻo PVC sử dụng rộng rãi trong các lãnh vực nông nghiệp tưới tiêu, máy móc, mỏ than, dầu khí,…
Tổ hợp máy sản xuất ống lưới dẻo gồm:
1. Máy đùn cao tốc trục vít đơn (2 máy)
2. Khuôn đùn
3. Máy đan sợi
4. Hệ thống sấy nhiệt
5. Thùng làm lạnh (2 cái)
6. Máy kéo (2 máy)
7. Máy cuộn
8. Máy hàn miệng ống
Thông tin chung tổ hợp máy:
Chiều dài | mm | 14000-18000 |
Chiều cao tối đa | mm | 3000 |
Điện áp | V | 380 |
Tần số | Hz | 50 |

Chi tiết thiết bị máy sản xuất:
1. Máy đùn nhựa trục vít đơn
Kí hiệu | — | SJ-65 |
Đường kính trục vít | mm | 65 |
Tỷ lệ độ dài trục vít | mm | 33:1 |
Đường kính ống nhựa | mm | 12-50 |
Công suất động cơ | kw | 55 |
Năng suất | kg/h | 40-80 |
Máy biến tần | ABB |
Thiết bị điện | Schneider |
Bảng điều khiển nhiệt độ | Omron |
Chất liệu nòng, trục vít | 38CrMoAIA, xử lý thấm nitơ |

2. Khuôn đùn
Qui cách khuôn | Theo yêu cầu 8-50mm |
Chất liệu khuôn | 40Cr |
Cách xử lý khuôn | Đánh bóng, mạ Cr cứng |
Chất liệu bộ định hình | Đúc đồng |

3. Máy đan sợi
Độ cao trung tâm | mm | 1000 |
Công suất động cơ | Kw | 4.0 |
Tốc độ đan | m/min | 1-14 |
Số lượng đầu sợi dệt | Sợi | 24 |

4. Hệ thống sấy nhiệt
Chiều dài băng sấy nhiệt | mm | 1500 |
Công suất gia nhiệt | kw | 4 |

5. Thùng làm lạnh
Chiều dài | mm | 3000 |
Thiết bị điện | mm | Siemen |
Chất liệu | — | Thép không gỉ |
Phương thức làm lạnh | — | Phun nước tuần hoàn |
Công suất bơm nước | Kw | 2.2 |

6. Máy kéo
Số lượng dây xích | 2 |
Chất liệu và hình dạng miếng kéo | Miếng cao su hình chữ V |
Phương thức điều chỉnh tốc độ máy kéo | Điều tốc biến tần ABB |
Phương thức kẹp chặt | Khí động nén chặt |
Tốc độ kéo | 0.2 -14 m/phút |

7. Máy cuộn
Tốc độ cuộn | m/min | 2-14 |
Đường kính bánh cuộn | mm | 500~700 |
Công suất động cơ cuộn | Kw | 2.2 |

8. Máy hàn miệng ống
Công suất gia nhiệt | Kw | 1.5 |
Phương thức thao tác | — | Thủ công bằng tay |

Sản phẩm ống lưới PVC



Ứng dụng ống lưới PVC



Video máy sản xuất ống lưới dẻo
Liên hệ: 0961860189 Mr. Hưng